<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carbon Hub</title>
	<atom:link href="https://carbonhub.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://carbonhub.com.br</link>
	<description>Inteligência Climática para o seu Negócio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 11:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://carbonhub.com.br/wp-content/uploads/2025/09/cropped-Component-372-scaled-2-32x32.png</url>
	<title>Carbon Hub</title>
	<link>https://carbonhub.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O verdadeiro desafio da descarbonização industrial: não é o investimento, é a permanência</title>
		<link>https://carbonhub.com.br/o-verdadeiro-desafio-da-descarbonizacao-industrial-nao-e-o-investimento-e-a-permanencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-verdadeiro-desafio-da-descarbonizacao-industrial-nao-e-o-investimento-e-a-permanencia</link>
					<comments>https://carbonhub.com.br/o-verdadeiro-desafio-da-descarbonizacao-industrial-nao-e-o-investimento-e-a-permanencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carbon Hub]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de carbono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carbonhub.com.br/?p=19374</guid>

					<description><![CDATA[O verdadeiro desafio da descarbonização industrial: não é o investimento, é a permanência O nosso diretor executivo, Alexandre Barbosa, participou do webinar de socialização do Plano de Investimento do Climate Investment Funds – Industry Decarbonization Program (CIF-IDP). A discussão trouxe uma reflexão importante: o Brasil talvez nunca tenha estado tão bem posicionado para liderar a transformação ecológica global. Entretanto, ao observar os números e as oportunidades apresentadas, ficou claro que o principal desafio não está apenas no volume de recursos disponíveis, mas na forma como esses recursos serão convertidos em transformações duradouras. Os valores em discussão são expressivos. O programa prevê US$ 250 milhões em recursos do CIF-IDP para acelerar a descarbonização de setores industriais intensivos em emissões. Paralelamente, o Ministério da Fazenda, por meio da plataforma BIP – Plataforma de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica, já identificou um potencial de aproximadamente US$ 25 bilhões em investimentos. Esses recursos podem impulsionar a transformação de setores estratégicos da economia brasileira, incluindo aço, cimento e hidrogênio de baixa emissão, segmentos tradicionalmente associados a grandes volumes de emissões de gases de efeito estufa. À primeira vista, trata-se de uma oportunidade histórica. No entanto, é justamente nesse ponto que emerge um aspecto crítico que frequentemente recebe menos atenção: o risco de reversão econômica e tecnológica nos projetos de descarbonização industrial. A diferença entre projetos naturais e industriais Nos projetos de Soluções Baseadas na Natureza, o risco costuma estar associado a fatores físicos ou ambientais, como incêndios florestais, eventos climáticos extremos ou desmatamento. Já no contexto industrial, o risco assume uma natureza distinta. Mesmo quando um projeto reduz emissões de forma significativa no presente, essa redução pode não se sustentar no longo prazo. Mudanças tecnológicas, oscilações no custo de energia ou matérias-primas, e pressões de mercado podem tornar determinadas soluções menos competitivas ao longo do tempo. Em outras palavras, um projeto de descarbonização pode funcionar bem hoje e perder sua eficácia amanhã. Isso ocorre porque o benefício climático não pode ser tratado como um evento pontual. Ele precisa ser estrutural e permanente dentro da operação industrial. O verdadeiro desafio: a sustentabilidade do OPEX Grande parte das discussões sobre transição energética se concentra no CAPEX, ou seja, no investimento inicial necessário para implantar tecnologias de baixo carbono. Contudo, a experiência mostra que o desafio mais complexo muitas vezes está no OPEX, o custo de operação dessas soluções ao longo do tempo. Se o custo da energia renovável, do hidrogênio verde ou de outros insumos de baixo carbono sofrer oscilações relevantes, o incentivo econômico para retornar a tecnologias mais intensivas em carbono pode reaparecer. Esse fenômeno cria o que pode ser chamado de risco de reversão econômica: quando condições de mercado tornam mais atrativa uma tecnologia menos sustentável. Os três pilares para evitar o retrocesso Para que a descarbonização industrial seja efetiva e duradoura, três pilares tornam-se essenciais. Governança robusta.Projetos precisam ser estruturados de forma a evitar retrocessos tecnológicos, mesmo diante de mudanças de mercado ou pressão por redução de custos. Monitoramento rigoroso.Sistemas sólidos de MRV — Monitoramento, Relato e Verificação são fundamentais para garantir que as reduções de emissões ocorram de forma consistente ao longo do tempo. Estabilidade regulatória.Investidores precisam de previsibilidade. Sem continuidade regulatória, o risco percebido aumenta e a escala dos investimentos tende a diminuir. O Brasil diante de uma oportunidade histórica O pipeline de projetos de descarbonização no Brasil já existe e é ambicioso. Com abundância de recursos naturais, potencial de energia renovável e crescente interesse internacional em financiar a transição climática, o país reúne condições únicas para assumir protagonismo na economia de baixo carbono. De certa forma, o Brasil está diante de uma situação emblemática: tem a faca e o queijo na mão. Mas transformar potencial em realidade exige algo que costuma ser mais difícil do que mobilizar capital: rigor na execução. É justamente nesse ponto que iniciativas especializadas ganham relevância. Estruturar projetos, garantir governança, implementar sistemas de monitoramento e assegurar a integridade das reduções de emissões são elementos essenciais para que a transição não seja apenas promissora, mas efetiva. Nesse contexto, a Carbon Hub busca apoiar empresas e projetos na construção de trajetórias sólidas de descarbonização, conectando estratégia, tecnologia e governança para que os benefícios climáticos gerados hoje permaneçam relevantes no futuro.<p>Leia mais em <a href="https://carbonhub.com.br/o-verdadeiro-desafio-da-descarbonizacao-industrial-nao-e-o-investimento-e-a-permanencia/">Carbon Hub</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carbonhub.com.br/o-verdadeiro-desafio-da-descarbonizacao-industrial-nao-e-o-investimento-e-a-permanencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNDES Lança Seleção para Estudar a Certificação de Crédito de Carbono no Brasil: O que você precisa saber</title>
		<link>https://carbonhub.com.br/bndes-lanca-selecao-para-estudar-a-certificacao-de-credito-de-carbono-no-brasil-o-que-voce-precisa-saber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bndes-lanca-selecao-para-estudar-a-certificacao-de-credito-de-carbono-no-brasil-o-que-voce-precisa-saber</link>
					<comments>https://carbonhub.com.br/bndes-lanca-selecao-para-estudar-a-certificacao-de-credito-de-carbono-no-brasil-o-que-voce-precisa-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carbon Hub]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 17:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de carbono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carbonhub.com.br/?p=19071</guid>

					<description><![CDATA[BNDES Lança Seleção para Estudar a Certificação de Crédito de Carbono no Brasil: O que você precisa saber. O Brasil está diante de uma oportunidade histórica para se consolidar como líder global na economia de baixo carbono. Com a maior biodiversidade do planeta e um potencial enorme em setores como agricultura e restauração florestal, o país agora busca fortalecer a integridade e a transparência de seus ativos ambientais. Nesse contexto, o BNDES anunciou a abertura de uma Seleção Pública (FEP Fomento nº 01/2026) para escolher um parceiro executor para o estudo técnico &#8220;Certificação de Crédito de Carbono no Brasil&#8221;. Por que este estudo é fundamental agora?Atualmente, a certificação de projetos de carbono no Brasil depende fortemente de metodologias e empresas estrangeiras. Muitas vezes, essas regras internacionais não captam as peculiaridades dos nossos biomas, como a Amazônia e o Cerrado, ou as realidades de pequenos produtores e comunidades tradicionais. O estudo visa diagnosticar essas lacunas e propor caminhos para que o Brasil tenha um ecossistema de certificação mais acessível, inclusivo e rigoroso, alinhado ao novo Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). Detalhes da Seleção PúblicaSe você faz parte de uma organização de pesquisa, consultoria ou instituição tecnológica, confira os pontos principais do edital: Objetivo: Realizar um diagnóstico abrangente sobre a oferta de serviços de certificação, identificar lacunas metodológicas e mapear melhores práticas de governança. Investimento: O BNDES disponibilizará até R$ 10 milhões em recursos não reembolsáveis (via BNDES FEP) para a execução do estudo. Prazo de Execução: O trabalho deverá ser concluído em um período de 6 meses. Quem pode participar: Pessoas jurídicas de direito público ou privado (individualmente ou em consórcio) com experiência comprovada em mercados de carbono e temas correlatos. Eixos de TrabalhoO parceiro selecionado deverá atuar em cinco frentes principais, que incluem desde o levantamento dos organismos de verificação (VVBs) até a análise de conformidade com o Artigo 6º do Acordo de Paris. O foco é garantir que o crédito de carbono brasileiro seja sinônimo de alta integridade no mercado mundial. Como se inscrever?As propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo Portal do Cliente do BNDES. Prazo final para inscrição: 09 de fevereiro de 2026, às 17h. Dúvidas técnicas: Podem ser enviadas para o e-mail oficial: fepcarbono@bndes.gov.br. Este é um passo decisivo para que os benefícios econômicos da transição climática cheguem de forma justa a quem protege nossas florestas e inova no campo. Acompanhe mais novidades sobre sustentabilidade e economia verde em nosso blog.<p>Leia mais em <a href="https://carbonhub.com.br/bndes-lanca-selecao-para-estudar-a-certificacao-de-credito-de-carbono-no-brasil-o-que-voce-precisa-saber/">Carbon Hub</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carbonhub.com.br/bndes-lanca-selecao-para-estudar-a-certificacao-de-credito-de-carbono-no-brasil-o-que-voce-precisa-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking news &#8211; COP 29</title>
		<link>https://carbonhub.com.br/breaking-news-cop-29/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breaking-news-cop-29</link>
					<comments>https://carbonhub.com.br/breaking-news-cop-29/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carbon Hub]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 00:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado de carbono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://carbonhub.com.br/?p=6771</guid>

					<description><![CDATA[COP29 Desbloqueia os Mercados Internacionais de Carbono e Avança no Combate às Mudanças Climáticas A COP29, realizada em Baku, alcançou um marco histórico com a operacionalização total do Artigo 6 do Acordo de Paris, encerrando uma década de impasses. Essa conquista permitirá mercados de carbono transparentes e confiáveis, possibilitando a colaboração entre países e empresas para atingir metas climáticas e reduzir emissões de forma mais eficiente. Estima-se que o Artigo 6 economize até US$ 250 bilhões anuais na implementação de planos climáticos nacionais, permitindo reinvestimentos em iniciativas de maior ambição.   Esse avanço é resultado de intensas negociações lideradas pela Presidência da COP29, que uniu esforços técnicos e políticos para criar consenso entre as Partes. Além de desbloquear o potencial dos mercados internacionais de carbono, a adoção das diretrizes do Artigo 6.4 no primeiro dia do evento impulsionou um progresso significativo. Mukhtar Babayev, presidente da COP29, destacou a importância do Artigo 6 como ferramenta essencial para manter o limite de 1,5°C ao alcance e promover soluções climáticas transnacionais.   As diretrizes aprovadas visam garantir a integridade ambiental, transparência e inclusão social nos projetos de carbono, respeitando os direitos humanos e promovendo o desenvolvimento sustentável. O negociador-chefe Yalchin Rafiyev ressaltou que essa conquista traduzirá impactos concretos, como o fechamento de usinas de carvão, a construção de parques eólicos e o plantio de florestas, impulsionando uma nova onda de investimentos, especialmente em países em desenvolvimento.   A operacionalização do Artigo 6 representa mais do que uma conquista técnica; é um catalisador para projetos globais que conectam ambição climática e cooperação econômica. A Presidência da COP29 encoraja as Partes a utilizarem as economias geradas para aumentar a ambição climática em suas próximas submissões de NDCs, previstas para 2024, reforçando a luta coletiva contra as mudanças climáticas.   Com essa vitória, o mundo dá um passo decisivo rumo à economia de baixo carbono. As lições práticas da implementação das diretrizes do Artigo 6 continuarão a refinar os mercados de carbono, transformando desafios globais em oportunidades para um futuro sustentável e resiliente. Mais informações, acesse: https://cop29.az/en/media-hub/news/cop29-achieves-full-operationalisation-of-article-6-of-paris-agreement-unlocks-international-carbon-markets<p>Leia mais em <a href="https://carbonhub.com.br/breaking-news-cop-29/">Carbon Hub</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://carbonhub.com.br/breaking-news-cop-29/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
